カロリー・アレルギー情報

HOME > 商品情報 > カロリー・アレルギー情報

アレルギー物質については、食品衛生法にて表示義務のある7品目と表示が推奨されている18品目のうち、使用しているものについて表示しております。
アレルギー物質に対する感受性は個人差がありますので、この情報を参考に専門医にご相談されることをおすすめします。
店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。
お好みのアイスクリームが選べる商品(サンデー・クレープ等)のアレルギーは、お選びになるアイスクリームのアレルギー情報もご参照ください。

フレーバー・コーン アイスサンド・キャンペーン商品 アイスクリームケーキ サンデー ビバレッジ クレープ
シーズンフレーバー
商品名 カロリー(kcal) アレルギー
キッズ レギュラー キング
キャラメルチョコレートチーズケーキ 175 275 350 乳・卵・小麦・大豆
ストロベリーソルベ 98 152 196 ゼラチン
ブルーベリーパンナコッタ 147 231 294
チョコレートファッジシュープリーム 194 305 389 乳・卵・小麦・大豆
バーガンディチェリー 147 231 294
コットンキャンディ 154 242 308
ラブポーションサーティワン 161 253 322 乳・大豆・オレンジ・りんご
ラブストラックチーズケーキ 175 275 350 乳・卵・小麦・落花生・大豆
ドルセエスプレッソ 161 254 323 乳・オレンジ・りんご
いちごみるく 140 221 281
クランベリーフロマージュ 142 223 284 乳・大豆・りんご
オレオクッキーアンドクリーム 170 268 341 乳・小麦・大豆
スタンダードフレーバー
商品名 カロリー(kcal) アレルギー
キッズ レギュラー キング
バニラ 147 231 294
ストロベリーチーズケーキ 161 253 322 乳・卵・小麦・大豆
チョコレートミント 161 253 322 乳・大豆
ベリーベリーストロベリー 133 209 266
キャラメルリボン 154 242 308
ポッピングシャワー 175 275 350 乳・大豆
抹茶 150 236 301
ジャモカコーヒー 147 231 294
チョコレートチップ 161 253 322 乳・大豆
ラムレーズン 154 242 308
チョップドチョコレート 175 275 350 乳・大豆
マスクメロン 144 227 289
バナナアンドストロベリー 140 220 280 乳・バナナ・オレンジ・りんご
ナッツトゥユー 175 275 350 乳・落花生・くるみ
オレンジシャーベット 126 196 252 乳・オレンジ
チョコレート 154 242 308
ジャモカアーモンドファッジ 168 264 336
ロッキーロード(R) 175 275 350 乳・ゼラチン
レモンシャーベット 126 196 252 乳・オレンジ
大納言あずき 159 250 319

※一部、リストに掲載されていないフレーバーを販売していることがございます。詳しくは店舗にお問い合わせください。

コーン
商品名 カロリー(kcal) アレルギー
シュガーコーン 50 小麦・大豆
ワッフルコーン 101 乳・卵・小麦・大豆
プライバシーポリシー サイトマップ サイトご利用上の注意 よくあるご質問 ご意見・お問い合わせ