| アレルギー(特定原材料)情報の表の見方 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 乳を使用しています | 小麦を使用しています | そばを使用しています | |||
| 卵を使用しています | 落花生を使用しています | ||||
※ アレルギーには個人差がございますので、専門のお医者様にご相談ください。
| シーズンフレーバー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー (特定原材料) |
アレルギー (特定原材料に準ずるもの) |
||||||
| キッズ | レギュラー | キング | |||||||
| クリームソーダ | 142 | 221 | 284 | りんご | |||||
| マンゴココナップル | 141 | 219 | 282 | 大豆 | |||||
| チョコレートホリック | 190 | 299 | 380 | 大豆 | |||||
| ブルーベリーパンナコッタ | 147 | 231 | 294 | ||||||
| マンゴタンゴ | 145 | 228 | 291 | ||||||
| キャラメルチョコレートクランチ | 189 | 297 | 378 | 大豆 | |||||
| ダイキュリーアイス | 103 | 161 | 207 | ||||||
| グレープソルベ | 112 | 175 | 225 | ゼラチン | |||||
| ピンクグレープフルーツソルベアンドクリーム | 137 | 214 | 275 | ゼラチン | |||||
| ベースボールパーク | 189 | 297 | 378 | 大豆 |
|||||
| ダブルチョコレートチーズケーキ | 161 | 253 | 322 | 大豆 | |||||
| スタンダードフレーバー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー (特定原材料) |
アレルギー (特定原材料に準ずるもの) |
||||||
| キッズ | レギュラー | キング | |||||||
| バニラ | 147 | 231 | 294 | ||||||
| ストロベリーチーズケーキ | 161 | 253 | 322 | 大豆 | |||||
| チョコレートミント | 161 | 253 | 322 | 大豆 | |||||
| ベリーベリーストロベリー | 133 | 209 | 266 | ||||||
| キャラメルリボン | 154 | 242 | 308 | ||||||
| ポッピングシャワー | 175 | 275 | 350 | 大豆 | |||||
| 抹茶 | 150 | 236 | 301 | ||||||
| ジャモカコーヒー | 147 | 231 | 294 | ||||||
| チョコレートチップ | 161 | 253 | 322 | 大豆 | |||||
| ラムレーズン | 154 | 242 | 308 | ||||||
| チョップドチョコレート | 175 | 275 | 350 | 大豆 | |||||
| マスクメロン | 144 | 227 | 289 | ||||||
| バナナアンドストロベリー | 140 | 220 | 280 | バナナ、オレンジ、りんご | |||||
| ナッツトゥユー | 175 | 275 | 350 | くるみ | |||||
| クッキーアンドクリーム | 175 | 275 | 350 | 大豆 | |||||
| オレンジシャーベット | 126 | 196 | 252 | オレンジ | |||||
| チョコレート | 154 | 242 | 308 | ||||||
| ジャモカアーモンドファッジ | 168 | 264 | 336 | ||||||
| ロッキーロード(R) | 175 | 275 | 350 | ゼラチン | |||||
| レモンシャーベット | 126 | 196 | 252 | オレンジ | |||||
| 大納言あずき | 159 | 250 | 319 | ||||||
※一部、リストに掲載されていないフレーバーを販売していることがございます。詳しくは店舗にお問い合わせください。
| コーン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー (特定原材料) |
アレルギー (特定原材料に準ずるもの) |
||||
| シュガーコーン | 50 | 大豆 | |||||
| ワッフルコーン | 101 | 大豆 | |||||



