●表示しているアレルギー物質は、食品衛生法にて表示義務のある7品目と表示が推奨されている18品目です。
●アレルギー物質に対する感受性は個人差がありますので、この情報を参考に専門医にご相談されることをおすすめします。
●店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。
●お好みのアイスクリームが選べる商品(サンデー・クレープ等)のアレルギーは、お選びになるアイスクリームのアレルギー情報もご参照ください。
●アレルギー物質に対する感受性は個人差がありますので、この情報を参考に専門医にご相談されることをおすすめします。
●店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。
●お好みのアイスクリームが選べる商品(サンデー・クレープ等)のアレルギーは、お選びになるアイスクリームのアレルギー情報もご参照ください。
| シーズンフレーバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー | ||
| キッズ | レギュラー | キング | ||
| ティーアンドスコーン | 159 | 250 | 319 | 乳・卵・小麦 |
| クリームソーダ | 143 | 222 | 286 | 乳・りんご |
| ロックンボールチョコレート | 175 | 275 | 350 | 乳・小麦・大豆 |
| オレオクッキーアンドクリーム | 170 | 268 | 341 | 乳・小麦・大豆 |
| ジャモカオレオ | 168 | 264 | 336 | 乳・小麦・大豆 |
| チョコレートオレオ | 204 | 321 | 408 | 乳・小麦・落花生・大豆 |
| プリン ア・ラ・モード | 142 | 223 | 284 | 乳・卵・オレンジ・りんご |
| フルーツシャワーシャーベット | 126 | 197 | 253 | 乳・りんご |
| ツインベリーチーズケーキ | 161 | 253 | 322 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| マンゴタンゴ | 145 | 228 | 291 | 乳 |
| ダイキュリーアイス | 103 | 161 | 207 | |
| オレンジパッションフルーツソルベ | 108 | 168 | 216 | オレンジ |
| スタンダードフレーバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー | ||
| キッズ | レギュラー | キング | ||
| バニラ | 147 | 231 | 294 | 乳 |
| ストロベリーチーズケーキ | 161 | 253 | 322 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| チョコレートミント | 161 | 253 | 322 | 乳・大豆 |
| ベリーベリーストロベリー | 133 | 209 | 266 | 乳 |
| キャラメルリボン | 154 | 242 | 308 | 乳 |
| ポッピングシャワー | 175 | 275 | 350 | 乳・大豆 |
| 抹茶 | 150 | 236 | 301 | 乳 |
| ジャモカコーヒー | 147 | 231 | 294 | 乳 |
| チョコレートチップ | 161 | 253 | 322 | 乳・大豆 |
| ラムレーズン | 154 | 242 | 308 | 乳 |
| チョップドチョコレート | 175 | 275 | 350 | 乳・大豆 |
| マスクメロン | 144 | 227 | 289 | 乳 |
| バナナアンドストロベリー | 140 | 220 | 280 | 乳・バナナ・オレンジ・りんご |
| ナッツトゥユー | 175 | 275 | 350 | 乳・落花生・くるみ |
| オレンジシャーベット | 126 | 196 | 252 | 乳・オレンジ |
| チョコレート | 154 | 242 | 308 | 乳 |
| ジャモカアーモンドファッジ | 168 | 264 | 336 | 乳 |
| ロッキーロード(R) | 175 | 275 | 350 | 乳・ゼラチン |
| レモンシャーベット | 126 | 196 | 252 | 乳・オレンジ |
| 大納言あずき | 159 | 250 | 319 | 乳 |
※一部、リストに掲載されていないフレーバーを販売していることがございます。詳しくは店舗にお問い合わせください。
| コーン | ||
|---|---|---|
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー |
| シュガーコーン | 50 | 小麦・大豆 |
| ワッフルコーン | 101 | 乳・卵・小麦・大豆 |




