※ アレルギーには個人差がございますので、専門のお医者様にご相談ください。
※お好みのアイスクリームを選べる商品のアレルギー情報につきましては該当するフレーバー情報もご参照ください。(アイスサンド・サンデー・シェイク・クレープ等)

フレーバー・コーン アイスサンド・キャンペーン商品 アイスクリームケーキ サンデー ビバレッジ クレープ
シーズンフレーバー
商品名 カロリー(kcal) アレルギー
キッズ レギュラー キング
ホリデーグリーティング 147 231 294 乳・大豆・ゼラチン
ウィンターホワイトチョコレート 166 261 333 乳・大豆
ホリデーラズベリーケーキ 175 275 350 乳・卵・小麦・大豆
ボックスオブチョコレート 203 319 406 乳・落花生・大豆
ベースボールパーク 189 297 378 乳・小麦・落花生・大豆
魔女のカクテルパーティー 139 218 278 乳・オレンジ・もも
ティラミス 161 253 322 乳・卵・小麦・大豆
グレープソルベ 112 175 225 ゼラチン
アップル ア・ラ・モード 168 264 336 乳・卵・小麦・大豆・りんご
カプチーノビスコッティ 182 286 364 乳・卵・小麦・大豆
いちごみるく 140 221 281
スタンダードフレーバー
商品名 カロリー(kcal) アレルギー
キッズ レギュラー キング
バニラ 147 231 294
ストロベリーチーズケーキ 161 253 322 乳・卵・小麦・大豆
チョコレートミント 161 253 322 乳・大豆
ベリーベリーストロベリー 133 209 266
キャラメルリボン 154 242 308
ポッピングシャワー 175 275 350 乳・大豆
抹茶 150 236 301
ジャモカコーヒー 147 231 294
チョコレートチップ 161 253 322 乳・大豆
ラムレーズン 154 242 308
チョップドチョコレート 175 275 350 乳・大豆
マスクメロン 144 227 289
バナナアンドストロベリー 140 220 280 乳・バナナ・オレンジ・りんご
ナッツトゥユー 175 275 350 乳・落花生・くるみ
クッキーアンドクリーム 175 275 350 乳・小麦・大豆
オレンジシャーベット 126 196 252 乳・オレンジ
チョコレート 154 242 308
ジャモカアーモンドファッジ 168 264 336
ロッキーロード(R) 175 275 350 乳・ゼラチン
レモンシャーベット 126 196 252 乳・オレンジ
大納言あずき 159 250 319

※一部、リストに掲載されていないフレーバーを販売していることがございます。詳しくは店舗にお問い合わせください。

コーン
商品名 カロリー(kcal) アレルギー
シュガーコーン 50 小麦・大豆
ワッフルコーン 101 乳・卵・小麦・大豆
プライバシーポリシー サイトマップ サイトご利用上の注意 よくあるご質問 ご意見・お問い合わせ