※ アレルギーには個人差がございますので、専門のお医者様にご相談ください。
※お好みのアイスクリームを選べる商品のアレルギー情報につきましては該当するフレーバー情報もご参照ください。(アイスサンド・サンデー・シェイク・クレープ等)
| アイスクリームケーキ | ||
|---|---|---|
| 商品名 | カロリー (kcal) |
アレルギー |
| ハッピーアニバーサリー!! from‘スヌーピー’(ホワイト) | 3071 | 乳・卵・小麦・大豆・ゼラチン |
| ハッピーアニバーサリー!! from‘スヌーピー’(チョコ) | 3187 | 乳・大豆・ゼラチン |
| ハート | 2376 | 乳・大豆 |
| スペース トリップ☆‘スヌーピー’の宇宙旅行(ホワイト) | 2145 | 乳・大豆・ゼラチン |
| スペース トリップ☆‘スヌーピー’の宇宙旅行(チョコ) | 2057 | 乳・大豆・ゼラチン |
| スウィートハート | 1699 | 乳・大豆 |
| リトルベア | 1753 | 乳・大豆・ゼラチン |
| フルーツ デイル | 1870 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| チョコレート ステート | 2136 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| チーズケーキ セッション | 2053 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| カフェモカ | 1749 | 乳・大豆・ゼラチン |
| ナッティチョコレート | 1803 | 乳・卵・小麦・落花生・大豆・くるみ |








